
共 26 种规格
| 规格 | 条码 | 单价 |
|---|---|---|
| 3.5×10mm | K000010159628547 | 请咨询 |
| 3.5×12mm | K000010159628548 | 请咨询 |
| 3.5×14mm | K000010159628549 | 请咨询 |
| 3.5×16mm | K000010159628550 | 请咨询 |
| 3.5×18mm | K000010159628551 | 请咨询 |
| 3.5×20mm | K000010159628552 | 请咨询 |
| 3.5×22mm | K000010159628553 | 请咨询 |
| 3.5×24mm | K000010159628554 | 请咨询 |
| 3.5×26mm | K000010159628555 | 请咨询 |
| 3.5×28mm | K000010159628556 | 请咨询 |
| 3.5×30mm | K000010159628557 | 请咨询 |
| 3.5×32mm | K000010159628558 | 请咨询 |
| 3.5×34mm | K000010159628559 | 请咨询 |
| 3.5×36mm | K000010159629200 | 请咨询 |
| 3.5×38mm | K000010159629201 | 请咨询 |
| 3.5×40mm | K000010159629202 | 请咨询 |
| 3.5×42mm | K000010159629203 | 请咨询 |
| 3.5×44mm | K000010159629204 | 请咨询 |
| 3.5×45mm | K000010159629205 | 请咨询 |
| 3.5×46mm | K000010159629206 | 请咨询 |
| 3.5×48mm | K000010159629207 | 请咨询 |
| 3.5×50mm | K000010159629208 | 请咨询 |
| 3.5×55mm | K000010159629209 | 请咨询 |
| 3.5×60mm | K000010159629210 | 请咨询 |
| 配套SW2.5六角扳手 | K000010159629211 | 请咨询 |
| 配套T15梅花扳手 | K000010159629212 | 请咨询 |


