
共 112 项, 按产品手册整理,询价时请提供对应产品编码
| 规格 / 型号 | 产品编码 | 尺寸参数 | 数量 |
|---|---|---|---|
| TPLO III 通用 骨 板 | TPH-0055 | 2.0 4# R | 1 |
| TPLO III 通用 骨 板 | TPH-0056 | 2.0 4# L | 1 |
| TPLO III 通用 骨 板 | TPH-0057 | 2.0 5# R | 1 |
| TPLO III 通用 骨 板 | TPH-0058 | 2.0 5# L | 1 |
| TPLO III 通用 骨 板 | TPH-0059 | 2.0 6# R | 1 |
| TPLO III 通用 骨 板 | TPH-0060 | 2.0 6# L | 1 |
| TPLO III 通用 骨 板 | TPH-0061 | 2.4 5# L | 1 |
| TPLO III 通用 骨 板 | TPH-0062 | 2.4 5# R | 1 |
| TPLO III 通用 骨 板 | TPH-0063 | 2.4 6# L | 1 |
| TPLO III 通用 骨 板 | TPH-0064 | 2.4 6# R | 1 |
| TPLO III 通用 骨 板 | TPH-0065 | 2.4 7# L | 1 |
| TPLO III 通用 骨 板 | TPH-0066 | 2.4 7# R | 1 |
| 2.0mm 皮质骨自攻螺钉 | ALH-0059 | φ2.0*8 | 5 |
| 2.0mm 皮质骨自攻螺钉 | ALH-0061 | φ2.0*10 | 5 |
| 2.0mm 皮质骨自攻螺钉 | ALH-0062 | φ2.0*12 | 5 |
| 2.0mm 皮质骨自攻螺钉 | ALH-0063 | φ2.0*14 | 5 |
| 2.0mm 皮质骨自攻螺钉 | ALH-0064 | φ2.0*16 | 5 |
| 2.0mm 皮质骨自攻螺钉 | ALH-0065 | φ2.0*18 | 5 |
| 2.0mm 皮质骨自攻螺钉 | ALH-0066 | φ2.0*20 | 5 |
| 2.0mm 皮质骨自攻螺钉 | ALH-0067 | φ2.0*22 | 5 |
| 2.0mm 皮质骨自攻螺钉 | ALH-0068 | φ2.0*24 | 5 |
| 2.0mm 皮质骨自攻螺钉 | ALH-0069 | φ2.0*26 | 5 |
| 2.0 锁定螺钉 | ALH-0110 | φ2.0*8 | 5 |
| 2.0 锁定螺钉 | ALH-0112 | φ2.0*10 | 5 |
| 2.0 锁定螺钉 | ALH-0114 | φ2.0*12 | 5 |
| 2.0 锁定螺钉 | ALH-0115 | φ2.0*14 | 5 |
| 2.0 锁定螺钉 | ALH-0116 | φ2.0*16 | 5 |
| 2.0 锁定螺钉 | ALH-0117 | φ2.0*18 | 5 |
| 2.0 锁定螺钉 | ALH-0118 | φ2.0*20 | 5 |
| 2.0 锁定螺钉 | ALH-0119 | φ2.0*22 | 5 |
| 2.0 锁定螺钉 | ALH-0120 | φ2.0*24 | 5 |
| 2.0 锁定螺钉 | ALH-0121 | φ2.0*26 | 5 |
| 2.4mm 皮质骨自攻螺钉 | ALR-0146 | φ2.4*12 | 5 |
| 2.4mm 皮质骨自攻螺钉 | ALR-0147 | φ2.4*14 | 5 |
| 2.4mm 皮质骨自攻螺钉 | ALR-0148 | φ2.4*16 | 5 |
| 2.4mm 皮质骨自攻螺钉 | ALR-0149 | φ2.4*18 | 5 |
| 2.4mm 皮质骨自攻螺钉 | ALR-0150 | φ2.4*20 | 5 |
| 2.4mm 皮质骨自攻螺钉 | ALR-0151 | φ2.4*22 | 5 |
| 2.4mm 皮质骨自攻螺钉 | ALR-0152 | φ2.4*24 | 5 |
| 2.4mm 皮质骨自攻螺钉 | ALR-0153 | φ2.4*26 | 5 |
| 2.4mm 皮质骨自攻螺钉 | ALR-0154 | φ2.4*28 | 5 |
| 2.4mm 皮质骨自攻螺钉 | ALR-0155 | φ2.4*30 | 5 |
| 2.4 锁定螺钉 | ALH-0126 | φ2.4*12 | 5 |
| 2.4 锁定螺钉 | ALH-0127 | φ2.4*14 | 5 |
| 2.4 锁定螺钉 | ALH-0128 | φ2.4*16 | 5 |
| 2.4 锁定螺钉 | ALH-0129 | φ2.4*18 | 5 |
| 2.4 锁定螺钉 | ALH-0130 | φ2.4*20 | 5 |
| 2.4 锁定螺钉 | ALH-0131 | φ2.4*22 | 5 |
| 2.4 锁定螺钉 | ALH-0132 | φ2.4*24 | 5 |
| 2.4 锁定螺钉 | ALH-0133 | φ2.4*26 | 5 |
| 2.4 锁定螺钉 | ALH-0134 | φ2.4*28 | 5 |
| 2.4 锁定螺钉 | ALH-0135 | φ2.4*30 | 5 |
| 钻套 | ALH-0193 | 2.0 | 1 |
| 钻套 | ALH-0194 | 2.4 | 1 |
| 万向导向器 | TPH-0067 | φ1.5 | 1 |
| 万向导向器 | TPH-0068 | φ1.8 | 1 |
| AO 梅花扳手 | ALH-0190 | T8 | 1 |
| AO 梅花扳手 | ALH-0191 | T6 | 1 |
| 持钉钳 | ALH-0197 | - | 1 |
| 钻头 | ALR-0189 | 1.5*115mm | 2 |
| 钻头 | ALR-0190 | 1.8*115mm | 2 |
| 中立钻套 | ALH-0188 | φ1.5-φ1.8 | 1 |
| 2.0/2.4TPL0 锁定加压板套装_空盒(HPP+PPSU) | TPH-0069 | 2.0/2.4 | 1 |
| 2.7TPLO III型(万向)8号 | - | 右 | 1 |
| 2.7TPLO III型(万向)8号 | - | 左 | 1 |
| 2.7TPLO III型(万向)7号 | - | 右 | 1 |
| 2.7TPLO III型(万向)7号 | - | 左 | 1 |
| 2.7TPLO III型(万向)6号 | - | 右 | 1 |
| 2.7TPLO III型(万向)6号 | - | 左 | 1 |
| 3.5TPLO III型(万向)10号Long | - | 右 | 1 |
| 3.5TPLO III型(万向)10号Long | - | 左 | 1 |
| 3.5TPLO III型(万向)10号 | - | 右 | 1 |
| 3.5TPLO III型(万向)10号 | - | 左 | 1 |
| 3.5TPLO III型(万向)9号 | - | 右 | 1 |
| 3.5TPLO III型(万向)9号 | - | 左 | 1 |
| 2.5加压钻套(短柄) | - | - | 1 |
| 2.0/2.7中立钻套 | - | 2.0/2.7 | 1 |
| 2.7锥导向器 | - | - | 1 |
| 3.5导向器 | - | - | 1 |
| 普通钻头 | - | 2.0*115mm | 2 |
| 普通钻头 | - | 2.5*115mm | 2 |
| 普通钻头 | - | 2.7*115mm | 2 |
| 梅花扳手 | - | T8 | 1 |
| 梅花扳手 | - | T15 | 1 |
| 万向导向器 | - | Φ2.7 | 1 |
| 万向导向器 | - | Φ2.0 | 1 |
| 带锁夹持镊 | - | - | 1 |
| 3.5皮质骨自攻螺钉T15梅花_MA型 | - | Φ3.5×24 | 5 |
| 3.5皮质骨自攻螺钉T15梅花_MA型 | - | Φ3.5×26 | 5 |
| 3.5皮质骨自攻螺钉T15梅花_MA型 | - | Φ3.5×28 | 5 |
| 3.5皮质骨自攻螺钉T15梅花_MA型 | - | Φ3.5×30 | 5 |
| 3.5皮质骨自攻螺钉T15梅花_MA型 | - | Φ3.5×32 | 5 |
| 3.5皮质骨自攻螺钉T15梅花_MA型 | - | Φ3.5×34 | 5 |
| 3.5锁定螺钉T15梅花_PNH型 | - | Φ3.5×24 | 5 |
| 3.5锁定螺钉T15梅花_PNH型 | - | Φ3.5×26 | 5 |
| 3.5锁定螺钉T15梅花_PNH型 | - | Φ3.5×28 | 5 |
| 3.5锁定螺钉T15梅花_PNH型 | - | Φ3.5×30 | 5 |
| 3.5锁定螺钉T15梅花_PNH型 | - | Φ3.5×32 | 5 |
| 3.5锁定螺钉T15梅花_PNH型 | - | Φ3.5×34 | 5 |
| 2.7皮质骨自攻螺钉T8梅花 | - | Φ2.7×16 | 5 |
| 2.7皮质骨自攻螺钉T8梅花 | - | Φ2.7×18 | 5 |
| 2.7皮质骨自攻螺钉T8梅花 | - | Φ2.7×20 | 5 |
| 2.7皮质骨自攻螺钉T8梅花 | - | Φ2.7×22 | 5 |
| 2.7皮质骨自攻螺钉T8梅花 | - | Φ2.7×24 | 5 |
| 2.7皮质骨自攻螺钉T8梅花 | - | Φ2.7×26 | 5 |
| 2.7锁定螺钉T8梅花_PNH型 | - | Φ2.7×16 | 5 |
| 2.7锁定螺钉T8梅花_PNH型 | - | Φ2.7×18 | 5 |
| 2.7锁定螺钉T8梅花_PNH型 | - | Φ2.7×20 | 5 |
| 2.7锁定螺钉T8梅花_PNH型 | - | Φ2.7×22 | 5 |
| 2.7锁定螺钉T8梅花_PNH型 | - | Φ2.7×24 | 5 |
| 2.7锁定螺钉T8梅花_PNH型 | - | Φ2.7×26 | 5 |
| 2.7/3.5TPLO锁定加压板套装_空盒(铝+PPSU) | - | 2.7/3.5TPLO | 1 |

