产品实拍图见手册
共 5 项, 按产品手册整理,询价时请提供对应产品编码
| 规格 / 型号 | 产品编码 | 尺寸参数 | 匹配器械 |
|---|---|---|---|
| 3+3 孔 L=109.5 | VTI-0072 | 3.3*11*109.5 | 3.5 锥导向器 |
| 3+3 孔 L=122.5 | VTI-0073 | 3.3*11*122.5 | - |
| 3+3 孔 L=135.5 | VTI-0074 | 3.3*11*135.5 | - |
| 3+3 孔 L=148.5 | VTI-0075 | 3.3*11*148.5 | - |
| 3+3 孔 L=161.5 | VTI-0076 | 3.3*11*161.5 | - |


